Impressie van de peren oogst seizoen 2011
De oogst van 2011 is, ondanks tegenvallend weer, zeer goed. Het was wederom een nat seizoen. Van de oogst heeft dit jaar 10 hectare hagelschade. Toch was de opbrengst en kwaliteit bijzonder goed. Het fertigatie systeem en de succesvolle overstap naar organische bemesting hebben hier positief aan bijgedragen. Wel zal het gras opnieuw ingezaaid moeten worden, dit ligt er door het natte weer en het oogsten niet zo best bij.
Pluk team | Planning | ||
Plukkers onderweg | Pluk trein | ||
Materieel op weg | Nat en Modderig | ||
Laden | Pluk team | ||
Plukker | Kratten vol peren | ||
Plukken in volle gang | Pluk trein | ||
Pluk treinen op trailer | Pluk trein | ||
Plukker | Vervoer peren | ||
Pluk team onderweg | Modder | ||
Volle lading | Mooie peren | ||
Plukker | Pluk trein | ||
Volle lading peren | Plukker | ||
Mensen en materieel erop uit | Pluk team met volle lading | ||
Pluk team | Toppen plukken | ||
Plukker | Plukker | ||
Volle lading | Plukker | ||
Oogst | Plukker | ||
Plukker | Oogst | ||
Materieel | Plukkers | ||
Pluk trein | Plukker | ||
Oogst | De Ruiter | ||
Pluk Trein | Plukkers | ||
Plukkers | Plukkers | ||
Plukker | Plukker | ||
Pluk team | Plukker | ||
Plukkers | Plukker | ||
Plukkers | Plukkers | ||
Plukkers | |||


